
3M India Limited
Diversified▼ 5.98%
Price & Volume
₹27,570▼ 5.98%2026-11-06Vol: 45,274 · Del: 23.96%
Price History
| Date | Close | Chg% | Volume | Del% |
|---|
| 2026-11-06 | ₹27,570 | -5.98% | 45,274 | 23.96% |
| 2026-11-05 | ₹29,325 | +1.70% | 8,879 | 52.28% |
| 2026-11-04 | ₹28,835 | -0.17% | 8,544 | 67.53% |
| 2026-11-03 | ₹28,885 | -0.52% | 3,959 | 51.58% |
| 2026-11-02 | ₹29,035 | +0.16% | 3,547 | 52.52% |
| 2026-10-30 | ₹28,990 | +0.24% | 3,333 | 44.7% |
| 2026-10-29 | ₹28,920 | +0.31% | 3,191 | 42.65% |
| 2026-10-28 | ₹28,830 | -0.12% | 3,015 | 51.97% |
| 2026-10-27 | ₹28,865 | -1.23% | 4,295 | 53.81% |
| 2026-10-26 | ₹29,225 | +1.42% | 3,689 | 40.04% |
| 2026-10-23 | ₹28,815 | -3.21% | 5,452 | 49.69% |
| 2026-10-22 | ₹29,770 | -1.55% | 1,575 | 46.98% |
| 2026-10-21 | ₹30,240 | +0.42% | 2,166 | 46.91% |
| 2026-10-19 | ₹30,115 | -0.94% | 724 | 50.41% |
| 2026-10-16 | ₹30,400 | -0.77% | 1,429 | 47.8% |
| 2026-10-15 | ₹30,635 | +0.03% | 2,825 | 48.64% |
| 2026-10-14 | ₹30,625 | -0.55% | 1,674 | 40.74% |
| 2026-10-13 | ₹30,795 | +1.52% | 1,655 | 46.59% |
| 2026-10-12 | ₹30,335 | +0.55% | 1,480 | 51.55% |
| 2026-10-09 | ₹30,170 | +0.48% | 1,743 | 44% |
Data updates daily after market close · Not investment advice