
ATLASCYCLE
Consumer Discretionary▲ 19.62%
Price & Volume
₹113.03▲ 19.62%2026-09-08Vol: 10.8L · Del: 23.98%
Price History
| Date | Close | Chg% | Volume | Del% |
|---|
| 2026-09-08 | ₹113.03 | +19.62% | 10.8L | 23.98% |
| 2026-09-07 | ₹94.49 | -1.76% | 2,973 | 87.32% |
| 2026-09-04 | ₹96.18 | +0.78% | 3,691 | 67.62% |
| 2026-09-03 | ₹95.44 | +0.41% | 2,994 | 60.52% |
| 2026-09-02 | ₹95.05 | -0.34% | 6,678 | 61.59% |
| 2026-09-01 | ₹95.37 | -0.19% | 14,972 | 43.05% |
| 2026-08-31 | ₹95.55 | -0.58% | 2,176 | 67.05% |
| 2026-08-28 | ₹96.11 | -0.18% | 3,218 | 97.39% |
| 2026-08-27 | ₹96.28 | -0.36% | 1,180 | 96.78% |
| 2026-08-26 | ₹96.63 | -0.48% | 1,517 | 67.9% |
| 2026-08-25 | ₹97.1 | +0.43% | 817 | 87.39% |
| 2026-08-24 | ₹96.68 | -0.79% | 9,616 | 80.98% |
| 2026-08-21 | ₹97.45 | -0.51% | 1,378 | 64.51% |
| 2026-08-20 | ₹97.95 | +0.98% | 1,942 | 59.73% |
| 2026-08-19 | ₹97 | -0.20% | 1,722 | 93.09% |
| 2026-08-18 | ₹97.19 | -0.43% | 916 | 67.9% |
| 2026-08-17 | ₹97.61 | +1.24% | 4,683 | 81.46% |
| 2026-08-14 | ₹96.41 | -0.22% | 4,117 | 0% |
| 2026-08-13 | ₹96.62 | -0.37% | 2,993 | 83.7% |
| 2026-08-12 | ₹96.98 | -0.40% | 16,769 | 79.72% |
Data updates daily after market close · Not investment advice