
BIRLAMONEY
Financial Services▲ 4.77%
Price & Volume
₹149.9▲ 4.77%2026-07-10Vol: 4.3L · Del: 50.81%
Price History
| Date | Close | Chg% | Volume | Del% |
|---|
| 2026-07-10 | ₹149.9 | +4.77% | 4.3L | 50.81% |
| 2026-07-09 | ₹143.07 | +3.05% | 55,894 | 54.42% |
| 2026-07-08 | ₹138.83 | -1.96% | 57,111 | 42.91% |
| 2026-07-07 | ₹141.6 | -0.86% | 44,218 | 65.58% |
| 2026-07-06 | ₹142.83 | -1.18% | 30,976 | 62.94% |
| 2026-07-03 | ₹144.53 | +0.61% | 55,207 | 70.36% |
| 2026-07-02 | ₹143.66 | +0.34% | 48,190 | 55.41% |
| 2026-07-01 | ₹143.18 | +1.07% | 1.2L | 48.22% |
| 2026-06-30 | ₹141.66 | +2.34% | 29,370 | 0% |
| 2026-06-29 | ₹138.42 | -1.74% | 43,552 | 48.23% |
| 2026-06-25 | ₹140.87 | -0.47% | 23,009 | 45.14% |
| 2026-06-24 | ₹141.54 | -0.88% | 29,527 | 44.95% |
| 2026-06-23 | ₹142.8 | -1.52% | 35,525 | 62.01% |
| 2026-06-22 | ₹145 | +0.42% | 1.2L | 50.93% |
| 2026-06-19 | ₹144.4 | -1.74% | 1.1L | 49.25% |
| 2026-06-18 | ₹146.96 | +1.45% | 1.4L | 50.68% |
| 2026-06-17 | ₹144.86 | +6.07% | 2.2L | 51.79% |
| 2026-06-16 | ₹136.57 | -0.15% | 41,592 | 43.98% |
| 2026-06-15 | ₹136.77 | +4.15% | 82,152 | 70.59% |
| 2026-06-12 | ₹131.32 | +5.38% | 62,005 | 52.03% |
Data updates daily after market close · Not investment advice