Price & Volume
₹372.75▲ 18.96%2026-09-08Vol: 19.4L · Del: 26.85%
Price History
| Date | Close | Chg% | Volume | Del% |
|---|
| 2026-09-08 | ₹372.75 | +18.96% | 19.4L | 26.85% |
| 2026-09-07 | ₹313.35 | -1.15% | 1.9L | 56.99% |
| 2026-09-04 | ₹317 | +4.66% | 2.6L | 46.67% |
| 2026-09-03 | ₹302.9 | -3.99% | 2.6L | 47.73% |
| 2026-09-02 | ₹315.5 | +0.81% | 5.2L | 37% |
| 2026-09-01 | ₹312.95 | +10.78% | 8.0L | 32.29% |
| 2026-08-31 | ₹282.49 | +12.44% | 10.0L | 29.89% |
| 2026-08-28 | ₹251.23 | +2.88% | 19,459 | 0% |
| 2026-08-27 | ₹244.2 | -1.91% | 28,825 | 0% |
| 2026-08-26 | ₹248.95 | +0.58% | 27,592 | 0% |
| 2026-08-25 | ₹247.52 | -2.32% | 58,557 | 0% |
| 2026-08-24 | ₹253.39 | +5.00% | 86,377 | 0% |
| 2026-08-21 | ₹241.33 | +0.11% | 40,613 | 0% |
| 2026-08-20 | ₹241.06 | +2.15% | 1.5L | 0% |
| 2026-08-19 | ₹235.98 | +5.00% | 51,209 | 0% |
| 2026-08-18 | ₹224.75 | +5.00% | 30,808 | 0% |
| 2026-08-17 | ₹214.05 | -2.04% | 21,170 | 0% |
| 2026-08-14 | ₹218.51 | -3.23% | 50,368 | 0% |
| 2026-08-13 | ₹225.8 | -3.06% | 95,133 | 0% |
| 2026-08-12 | ₹232.92 | +2.68% | 85,496 | 0% |
Data updates daily after market close · Not investment advice