Price & Volume
₹212.24▲ 1.06%2026-07-10Vol: 1013.6L · Del: 13.44%
Price History
| Date | Close | Chg% | Volume | Del% |
|---|
| 2026-07-10 | ₹212.24 | +1.06% | 10.1Cr | 13.44% |
| 2026-07-09 | ₹210.01 | +6.61% | 10.4Cr | 16.64% |
| 2026-07-08 | ₹196.98 | -10.91% | 7.8Cr | 25.08% |
| 2026-07-07 | ₹221.11 | +3.76% | 8.6Cr | 17.32% |
| 2026-07-06 | ₹213.09 | +7.17% | 6.5Cr | 22.84% |
| 2026-07-03 | ₹198.84 | +3.53% | 2.8Cr | 26.45% |
| 2026-07-02 | ₹192.06 | -0.68% | 2.0Cr | 33.04% |
| 2026-07-01 | ₹193.38 | +1.82% | 1.7Cr | 32.17% |
| 2026-06-30 | ₹189.93 | +0.81% | 2.2Cr | 0% |
| 2026-06-29 | ₹188.4 | +3.17% | 3.0Cr | 34.79% |
| 2026-06-25 | ₹182.61 | +1.74% | 2.0Cr | 33.33% |
| 2026-06-24 | ₹179.48 | -1.38% | 3.3Cr | 26.63% |
| 2026-06-23 | ₹181.99 | +1.22% | 1.4Cr | 31.77% |
| 2026-06-22 | ₹179.79 | +1.62% | 3.1Cr | 20.03% |
| 2026-06-19 | ₹176.92 | +4.57% | 3.2Cr | 42.34% |
| 2026-06-18 | ₹169.19 | +1.81% | 3.4Cr | 22.97% |
| 2026-06-17 | ₹166.18 | +0.78% | 2.3Cr | 36.25% |
| 2026-06-16 | ₹164.89 | +0.04% | 3.3Cr | 27.96% |
| 2026-06-15 | ₹164.83 | +3.04% | 1.8Cr | 39.68% |
| 2026-06-12 | ₹159.97 | +3.09% | 2.3Cr | 32.78% |
Data updates daily after market close · Not investment advice