
Lokesh Machines Limited
Industrials▲ 1.62%
Price & Volume
₹363.5▲ 1.62%2026-09-08Vol: 66,524 · Del: 48.73%
Price History
| Date | Close | Chg% | Volume | Del% |
|---|
| 2026-09-08 | ₹363.5 | +1.62% | 66,524 | 48.73% |
| 2026-09-07 | ₹357.7 | -1.89% | 47,124 | 55.88% |
| 2026-09-04 | ₹364.6 | +1.19% | 56,473 | 60.45% |
| 2026-09-03 | ₹360.3 | +6.00% | 2.1L | 37.65% |
| 2026-09-02 | ₹339.9 | -1.83% | 25,446 | 55.92% |
| 2026-09-01 | ₹346.25 | +0.29% | 94,109 | 44.66% |
| 2026-08-31 | ₹345.25 | +10.50% | 3.5L | 28.74% |
| 2026-08-28 | ₹312.45 | +4.99% | 33,244 | 0% |
| 2026-08-27 | ₹297.6 | -3.67% | 40,611 | 0% |
| 2026-08-26 | ₹308.95 | -1.29% | 39,363 | 0% |
| 2026-08-25 | ₹313 | -2.25% | 11,793 | 0% |
| 2026-08-24 | ₹320.2 | -0.37% | 18,003 | 0% |
| 2026-08-21 | ₹321.4 | -2.43% | 20,696 | 0% |
| 2026-08-20 | ₹329.4 | +2.49% | 16,193 | 0% |
| 2026-08-19 | ₹321.4 | -3.00% | 10,114 | 0% |
| 2026-08-18 | ₹331.35 | +0.47% | 22,250 | 0% |
| 2026-08-17 | ₹329.8 | -4.98% | 32,992 | 0% |
| 2026-08-14 | ₹347.1 | +0.03% | 21,428 | 0% |
| 2026-08-13 | ₹347 | -0.43% | 18,248 | 0% |
| 2026-08-12 | ₹348.5 | -1.55% | 13,629 | 0% |
Data updates daily after market close · Not investment advice