Price & Volume
₹162.49▲ 8.56%2026-07-10Vol: 373.4L · Del: 18.27%
Price History
| Date | Close | Chg% | Volume | Del% |
|---|
| 2026-07-10 | ₹162.49 | +8.56% | 3.7Cr | 18.27% |
| 2026-07-09 | ₹149.68 | +1.18% | 39.4L | 21.15% |
| 2026-07-08 | ₹147.94 | +0.99% | 86.7L | 25.07% |
| 2026-07-07 | ₹146.49 | -2.75% | 31.6L | 47.43% |
| 2026-07-06 | ₹150.64 | +0.30% | 22.1L | 29.7% |
| 2026-07-03 | ₹150.19 | +0.13% | 21.1L | 31.54% |
| 2026-07-02 | ₹150 | +1.26% | 26.1L | 32.95% |
| 2026-07-01 | ₹148.13 | -0.62% | 18.1L | 44.44% |
| 2026-06-30 | ₹149.05 | -0.09% | 26.5L | 0% |
| 2026-06-29 | ₹149.19 | -3.08% | 37.1L | 35.55% |
| 2026-06-25 | ₹153.93 | -1.47% | 27.2L | 32.49% |
| 2026-06-24 | ₹156.23 | +1.92% | 35.8L | 25.44% |
| 2026-06-23 | ₹153.29 | -0.70% | 49.6L | 32.61% |
| 2026-06-22 | ₹154.37 | +0.12% | 33.5L | 37.56% |
| 2026-06-19 | ₹154.19 | -3.07% | 57.2L | 45.68% |
| 2026-06-18 | ₹159.07 | -1.24% | 57.4L | 37.33% |
| 2026-06-17 | ₹161.07 | -2.69% | 58.9L | 41.73% |
| 2026-06-16 | ₹165.52 | -2.03% | 64.3L | 30.24% |
| 2026-06-15 | ₹168.95 | +4.93% | 1.4Cr | 31.97% |
| 2026-06-12 | ₹161.01 | +3.41% | 78.4L | 24.24% |
Data updates daily after market close · Not investment advice