Price & Volume
₹289.81▲ 0.98%2026-07-10Vol: 2.4L · Del: 99.53%
Price History
| Date | Close | Chg% | Volume | Del% |
|---|
| 2026-07-10 | ₹289.81 | +0.98% | 2.4L | 99.53% |
| 2026-07-09 | ₹287 | +0.21% | 48 | 91.67% |
| 2026-07-08 | ₹286.41 | -2.25% | 11,655 | 35.37% |
| 2026-07-07 | ₹293 | +0.00% | 1,159 | 54.18% |
| 2026-07-06 | ₹293 | +0.08% | 1,595 | 68.53% |
| 2026-07-03 | ₹292.76 | +0.36% | 157 | 70.7% |
| 2026-07-02 | ₹291.71 | +0.13% | 204 | 85.78% |
| 2026-07-01 | ₹291.32 | +0.75% | 20,430 | 99.4% |
| 2026-06-30 | ₹289.15 | -1.31% | 428 | 0% |
| 2026-06-29 | ₹293 | -0.41% | 626 | 84.66% |
| 2026-06-25 | ₹294.2 | +0.53% | 323 | 99.69% |
| 2026-06-24 | ₹292.65 | +1.89% | 3,702 | 60.37% |
| 2026-06-23 | ₹287.23 | -1.05% | 512 | 35.55% |
| 2026-06-22 | ₹290.27 | +0.60% | 95 | 83.16% |
| 2026-06-19 | ₹288.53 | -0.13% | 1,385 | 85.49% |
| 2026-06-18 | ₹288.9 | +0.47% | 4,124 | 41.46% |
| 2026-06-17 | ₹287.55 | -0.45% | 781 | 95.13% |
| 2026-06-16 | ₹288.86 | +0.57% | 400 | 65.25% |
| 2026-06-15 | ₹287.22 | +0.61% | 2,515 | 63.7% |
| 2026-06-12 | ₹285.48 | +2.52% | 2,592 | 89.93% |
Data updates daily after market close · Not investment advice