Price & Volume
₹342.4▲ 5.00%2026-09-08Vol: 57,724 · Del: 0%
Price History
| Date | Close | Chg% | Volume | Del% |
|---|
| 2026-09-08 | ₹342.4 | +5.00% | 57,724 | 0% |
| 2026-09-07 | ₹326.1 | +1.83% | 27,827 | 0% |
| 2026-09-04 | ₹320.25 | +1.30% | 45,087 | 0% |
| 2026-09-03 | ₹316.15 | +5.00% | 84,153 | 0% |
| 2026-09-02 | ₹301.1 | +4.99% | 58,968 | 0% |
| 2026-09-01 | ₹286.8 | -1.32% | 34,066 | 0% |
| 2026-08-31 | ₹290.65 | -2.27% | 39,574 | 0% |
| 2026-08-28 | ₹297.4 | -1.06% | 29,593 | 0% |
| 2026-08-27 | ₹300.6 | +1.21% | 50,608 | 0% |
| 2026-08-26 | ₹297 | +1.61% | 13,821 | 0% |
| 2026-08-25 | ₹292.3 | -0.20% | 11,922 | 0% |
| 2026-08-24 | ₹292.9 | -3.24% | 49,708 | 0% |
| 2026-08-21 | ₹302.7 | -2.65% | 19,998 | 0% |
| 2026-08-20 | ₹310.95 | -1.77% | 33,057 | 0% |
| 2026-08-19 | ₹316.55 | +2.31% | 63,373 | 0% |
| 2026-08-18 | ₹309.4 | +0.36% | 88,150 | 0% |
| 2026-08-17 | ₹308.3 | -4.99% | 40,181 | 0% |
| 2026-08-14 | ₹324.5 | -4.99% | 28,548 | 0% |
| 2026-08-13 | ₹341.55 | +5.00% | 98,505 | 0% |
| 2026-08-12 | ₹325.3 | +4.99% | 1.7L | 0% |
Data updates daily after market close · Not investment advice