
VIJIFIN
Financial Services▲ 2.00%
Price & Volume
₹7.65▲ 2.00%2026-07-10Vol: 1.1L · Del: 0%
Price History
| Date | Close | Chg% | Volume | Del% |
|---|
| 2026-07-10 | ₹7.65 | +2.00% | 1.1L | 0% |
| 2026-07-09 | ₹7.5 | +1.90% | 53,306 | 0% |
| 2026-07-08 | ₹7.36 | +1.94% | 1.3L | 0% |
| 2026-07-07 | ₹7.22 | +1.98% | 1.8L | 0% |
| 2026-07-06 | ₹7.08 | +1.87% | 10.7L | 0% |
| 2026-07-03 | ₹6.95 | +4.98% | 16.4L | 0% |
| 2026-07-02 | ₹6.62 | +4.91% | 66,805 | 0% |
| 2026-07-01 | ₹6.31 | +4.99% | 1.1L | 0% |
| 2026-06-30 | ₹6.01 | +4.89% | 1.7L | 0% |
| 2026-06-29 | ₹5.73 | +4.95% | 90,238 | 0% |
| 2026-06-25 | ₹5.46 | +5.00% | 1.4L | 0% |
| 2026-06-24 | ₹5.2 | +4.84% | 7.4L | 0% |
| 2026-06-23 | ₹4.96 | +4.86% | 4.9L | 0% |
| 2026-06-22 | ₹4.73 | +4.88% | 2.0L | 0% |
| 2026-06-19 | ₹4.51 | +4.88% | 1.9L | 0% |
| 2026-06-18 | ₹4.3 | +4.88% | 1.2L | 0% |
| 2026-06-17 | ₹4.1 | +4.86% | 1.7L | 0% |
| 2026-06-16 | ₹3.91 | +0.26% | 1.0L | 0% |
| 2026-06-15 | ₹3.9 | +0.00% | 1.9L | 0% |
| 2026-06-12 | ₹3.9 | +0.00% | 1.3L | 0% |
Data updates daily after market close · Not investment advice