Price & Volume
₹55.4▼ 2.10%2026-09-08Vol: 69,680 · Del: 97.16%
Price History
| Date | Close | Chg% | Volume | Del% |
|---|
| 2026-09-08 | ₹55.4 | -2.10% | 69,680 | 97.16% |
| 2026-09-07 | ₹56.59 | +1.56% | 4,143 | 94.91% |
| 2026-09-04 | ₹55.72 | +2.26% | 15,658 | 99.68% |
| 2026-09-03 | ₹54.49 | -0.02% | 49,646 | 95.33% |
| 2026-09-02 | ₹54.5 | -0.46% | 206 | 51.46% |
| 2026-09-01 | ₹54.75 | +3.19% | 16,548 | 95.26% |
| 2026-08-31 | ₹53.06 | -4.36% | 5,676 | 99.35% |
| 2026-08-28 | ₹55.48 | +0.96% | 3,152 | 0% |
| 2026-08-27 | ₹54.95 | +1.78% | 12,102 | 0% |
| 2026-08-26 | ₹53.99 | +3.19% | 4,829 | 0% |
| 2026-08-25 | ₹52.32 | -2.71% | 2,605 | 0% |
| 2026-08-24 | ₹53.78 | +5.00% | 11,877 | 0% |
| 2026-08-21 | ₹51.22 | -2.12% | 28,110 | 0% |
| 2026-08-20 | ₹52.33 | +4.60% | 10,423 | 0% |
| 2026-08-19 | ₹50.03 | -2.53% | 4,748 | 0% |
| 2026-08-18 | ₹51.33 | -4.94% | 13,481 | 0% |
| 2026-08-17 | ₹54 | -0.92% | 15,077 | 0% |
| 2026-08-14 | ₹54.5 | +1.77% | 6,000 | 0% |
| 2026-08-13 | ₹53.55 | +2.00% | 9,011 | 0% |
| 2026-08-12 | ₹52.5 | +0.06% | 1,552 | 0% |
Data updates daily after market close · Not investment advice